基準価額一覧(ファンド一覧)はこちら
2013年05月17日現在
| ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 | 純資産総額 (億円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) | 10,426 | +3 | 0.0% | 1,347.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) | 12,637 | -7 | -0.1% | 808.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 9,064 | +2 | 0.0% | 833.4 |
| UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) | 10,445 | +48 | +0.5% | 305.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型> | 10,523 | +46 | +0.4% | 106.1 |
一覧へ
- 2013年05月13日
- UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)愛称:わかば 第33期決算のお知らせ
- 2013年05月13日
- UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)愛称:めばえ 第22期決算のお知らせ
- 2013年05月08日
- UBS中国株式ファンド:第6期決算のお知らせ
- 2013年05月02日
- 「UBS世界CBファンド」商品分類および属性区分の適用見直しについて
- 2013年04月26日
- UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ):第40期決算のお知らせ






















