必ずお読みいただきたいこと

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)
UBSグローバル・アセット・マネジメント グローバルに培った革新性で、日本の運用ニーズにお応えします。

基準価額一覧(ファンド一覧)

お気に入りに追加 ファンドを比較

2012年05月16日現在

ファンド名  基準価額
(円)
前日比
(円)
騰落率
純資産総額
(億円)
チャート 販売
会社
お気に入り
に登録
ファンド
比較
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,437 +17 +0.2% 1,094.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,620 +17 +0.1% 80.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10,367 -52 -0.5% 1,217.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 13,460 -66 -0.5% 37.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 7,648 -96 -1.2% 1,234.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 11,254 -140 -1.2% 29.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) 10,849 -82 -0.8% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) 7,175 -93 -1.3% 148.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型) 9,852 -127 -1.3% 10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)マネープール(年2回決算型) 10,018 0 0.0% 0.0
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 8,904 +26 +0.3% 2,359.7
UBSグローバルCBファンド 11,660 -6 -0.1% 7.3
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 6,804 +20 +0.3% 389.5
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 9,284 +27 +0.3% 133.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型> 10,338 -8 -0.1% 52.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型> 10,304 +28 +0.3% 8.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型> 8,169 -11 -0.1% 31.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型> 8,243 -67 -0.8% 2.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ)マネープール 10,016 0 0.0% 0.1
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 10,187 -10 -0.1% 270.9
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 9,404 -53 -0.6% 2.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 6,055 +20 +0.3% 187.6
グローバル・アンブレラ UBS世界株(除く日本) 6,105 -19 -0.3% 15.8
グローバル・アンブレラ UBS世界株ショート(除く日本) 10,522 +40 +0.4% 23.6
グローバル・アンブレラ UBS BRIC 4,742 +16 +0.3% 72.7
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ 6,376 +37 +0.6% 13.6
グローバル・アンブレラUBSフード 8,767 +112 +1.3% 58.3
グローバル・アンブレラUBS原油 13,314 -51 -0.4% 16.3
グローバル・アンブレラ UBSエコ 5,075 -67 -1.3% 1.2
グローバル・アンブレラ UBSマネー 10,032 0 0.0% 2.6
UBSエマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 4,483 -10 -0.2% 72.6
UBSエマージング通貨ファンド (豪ドル指数連動)6ヵ月決算型(成長重視型) 7,854 -19 -0.2% 17.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 9,640 +55 +0.6% 0.1
UBS国際分散投資ファンド 6,029 -44 -0.7% 15.7
UBSグローバル・アロケーション・ファンド 6,123 -44 -0.7% 9.7
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 12,096 -41 -0.3% 19.6
UBSV10通貨戦略ファンド 為替ヘッジあり 7,011 -14 -0.2% 3.7
UBSV10通貨戦略ファンド 為替ヘッジなし 6,239 +23 +0.4% 3.2
UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド/デュアルバリア 06-12 1年半判定【2011年11月30日償還】 5,160.04
(償還価額)
- - -
UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド/デュアルバリア 07-03 1年半判定【2012年3月12日償還】 6,262.14
(償還価額)
- - -
UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド/デュアルバリア 07-12 1年半判定 5,396 -99 -1.8% 59.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 9,259 -53 -0.6% 3.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 5,861 -12 -0.2% 3.6
UBS中国株式ファンド 6,783 +61 +0.9% 243.0
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 3,198 -21 -0.7% 49.5
UBSブラジル株式ファンド 5,792 -102 -1.7% 101.2
UBSブラジル・インデックス・ファンド 5,117 -106 -2.0% 47.1
日興UBS中国A株ファンド 9,008 -9 -0.1% 148.7
UBS次世代テクノロジー・ファンド 9,572 +16 +0.2% 62.0
UBS DC海外株式ファンド 9,787 -19 -0.2% 15.1
日興UBS世界スマートグリッド・ファンド 6,682 -20 -0.3% 11.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 8,255 -64 -0.8% 10.1
UBS地方銀行株ファンド 9,108 -297 -3.2% 4.5
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) 10,079 +18 +0.2% 1.8
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 11,298 +6 +0.1% 1.3
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 10,736 -55 -0.5% 0.8
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 (円ヘッジ)(限定追加型) - - - - - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ページの先頭へ