UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報>
  4. UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)

ファンド別分配金情報

UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)

ファンド詳細ページはこちら
決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2008年10月20日 90 7,165 2,320.6
2008年11月20日 55 6,041 1,999.5
2008年12月22日 55 5,873 1,942.6
2009年01月20日 55 5,951 1,953.7
2009年02月20日 55 6,155 1,932.6
2009年03月23日 55 6,617 2,030.5
2009年04月20日 55 7,027 2,040.8
2009年05月20日 55 7,352 2,010.0
2009年06月22日 55 7,611 1,884.6
2009年07月21日 55 7,754 1,754.8
2009年08月20日 55 8,033 1,613.1
2009年09月24日 55 7,943 1,502.9
2009年10月20日 55 8,208 1,490.8
2009年11月20日 55 8,037 1,383.5
2009年12月21日 55 7,896 1,317.9
2010年01月20日 55 7,970 1,271.7
2010年02月22日 55 7,893 1,216.2
2010年03月23日 55 7,867 1,174.4
2010年04月20日 55 8,218 1,166.1
2010年05月20日 55 7,843 1,064.4
2010年06月21日 55 7,978 1,032.7
2010年07月20日 55 7,662 927.0
2010年08月20日 55 7,725 882.3
2010年09月21日 55 7,841 851.3
2010年10月20日 55 7,634 793.2
2010年11月22日 55 7,660 740.0
2010年12月20日 55 7,713 706.8
2011年01月20日 55 7,730 683.4
2011年02月21日 55 7,851 658.0
2011年03月22日 55 7,636 619.6
2011年04月20日 55 8,203 643.8
2011年05月20日 55 7,975 611.3
2011年06月20日 55 7,902 587.1
2011年07月20日 55 7,925 567.7
2011年08月22日 55 7,689 540.1
2011年09月20日 55 6,918 474.7
2011年10月20日 55 7,101 475.8
2011年11月21日 55 7,034 456.0
2011年12月20日 55 6,815 431.2
2012年01月20日 55 7,099 440.8
2012年02月20日 55 7,659 465.3
2012年03月21日 55 7,596 450.4
2012年04月20日 55 7,213 418.9
2012年05月21日 55 6,605 377.2
2012年06月20日 35 6,506 367.2
2012年07月20日 35 6,614 358.6
2012年08月20日 35 6,650 349.5
2012年09月20日 35 6,536 333.9
2012年10月22日 35 6,673 332.3
2012年11月20日 35 6,657 324.6
2012年12月20日 35 7,000 334.9
2013年01月21日 35 7,556 356.6
2013年02月20日 35 8,120 373.8
2013年03月21日 35 8,175 364.0
2013年04月22日 35 8,435 362.6
2013年05月20日 35 8,583 359.6
2013年06月20日 35 7,203 292.7
2013年07月22日 35 7,519 301.6
2013年08月20日 35 6,692 263.0
2013年09月20日 35 7,557 294.0
2013年10月21日 35 7,523 284.8
2013年11月20日 35 7,313 272.0
2013年12月20日 35 7,343 267.4
2014年01月20日 35 7,370 264.6
2014年02月20日 35 7,093 251.6
2014年03月20日 35 7,213 253.1
2014年04月21日 35 7,674 264.1
2014年05月20日 35 7,749 261.5
2014年06月20日 35 7,806 253.7
2014年07月22日 35 7,809 248.6
2014年08月20日 35 7,898 246.6
2014年09月22日 35 7,877 236.8
2014年10月20日 35 7,545 224.4
2014年11月20日 35 7,831 234.6
2014年12月22日 35 7,660 224.8
2015年01月20日 35 7,698 224.0
2015年02月20日 35 7,133 203.4
2015年03月20日 35 6,246 175.3
2015年04月20日 35 6,728 189.9
2015年05月20日 35 6,854 191.5
2015年06月22日 35 6,805 187.4
2015年07月21日 35 6,769 187.1
2015年08月20日 70 6,053 164.5
2015年09月24日 70 4,643 125.2
2015年10月20日 70 5,017 131.9
2015年11月20日 70 5,417 149.1
2015年12月21日 70 4,893 143.3
2016年01月20日 70 4,625 139.3
2016年02月22日 70 4,577 139.8
2016年03月22日 70 5,217 160.2
2016年04月20日 70 5,259 167.8
2016年05月20日 70 5,243 173.9
2016年06月20日 70 5,179 181.5
2016年07月20日 70 5,469 216.6
2016年08月22日 40 5,307 249.5
2016年09月20日 40 5,256 278.4
2016年10月20日 40 5,575 329.7
2016年11月21日 40 5,525 367.3
2016年12月20日 40 5,898 435.3
2017年01月20日 40 6,181 486.4
2017年02月20日 40 6,302 511.7
2017年03月21日 40 6,358 546.2
2017年04月20日 40 6,030 553.9
2017年05月22日 40 5,898 566.7
2017年06月20日 40 5,930 571.5
2017年07月20日 40 6,230 606.1
2017年08月21日 40 6,105 592.4
2017年09月20日 40 6,282 616.1
2017年10月20日 40 6,282 618.0
2017年11月20日 40 6,039 587.9
2017年12月20日 40 6,002 564.9
2018年01月22日 40 6,090 561.4
2018年02月20日 40 5,805 513.4
2018年03月20日 40 5,686 484.3
2018年04月20日 40 5,595 466.5
2018年05月21日 40 5,167 417.6
2018年06月20日 40 5,044 393.2
2018年07月20日 40 5,051 382.0
2018年08月20日 40 4,839 355.1
2018年09月20日 40 4,623 324.1
2018年10月22日 40 5,206 352.1
2018年11月20日 40 5,150 332.6
2018年12月20日 40 4,968 313.8
2019年01月21日 40 5,018 308.8
2019年02月20日 40 5,114 309.1
2019年03月20日 40 5,051 298.6
2019年04月22日 40 4,861 280.5
2019年05月20日 40 4,569 259.9
2019年06月20日 40 4,801 267.2
2019年07月22日 25 4,953 266.3
2019年08月20日 25 4,491 237.5
2019年09月20日 25 4,454 227.7
2019年10月21日 25 4,549 226.7
2019年11月20日 25 4,440 216.7
2019年12月20日 25 4,598 215.1
2020年01月20日 25 4,524 206.5
2020年02月20日 25 4,359 190.3
2020年03月23日 25 3,641 155.1
2020年04月20日 25 3,474 144.1
2020年05月20日 25 3,128 126.8
2020年06月22日 25 3,374 132.9
2020年07月20日 15 3,356 128.2
2020年08月20日 15 3,191 118.7
2020年09月23日 15 3,189 115.9
2020年10月20日 15 3,103 109.9
2020年11月20日 5 3,225 109.2
2020年12月21日 5 3,383 110.7
2021年01月20日 5 3,221 103.6
2021年02月22日 5 3,243 101.9
2021年03月22日 5 3,254 100.5
2021年04月20日 5 3,194 95.0
2021年05月20日 5 3,362 96.0
2021年06月21日 5 3,541 99.1
2021年07月20日 5 3,438 94.8
2021年08月20日 5 3,281 89.6
2021年09月21日 5 3,343 89.8
2021年10月20日 5 3,329 87.3
2021年11月22日 5 3,285 83.8
2021年12月20日 5 3,259 79.2
2022年01月20日 5 3,429 81.8
2022年02月21日 5 3,676 86.7
2022年03月22日 5 3,996 92.2
2022年04月20日 5 4,597 103.2
2022年05月20日 5 4,338 95.3
2022年06月20日 5 4,395 94.8
2022年07月20日 5 4,269 91.1
2022年08月22日 5 4,505 95.0
2022年09月20日 5 4,751 98.8
2022年10月20日 5 4,922 98.5
2022年11月21日 5 4,478 87.1
2022年12月20日 5 4,389 84.3
2023年01月20日 5 4,372 82.8
2023年02月20日 5 4,608 86.5
2023年03月20日 5 4,492 83.4
2023年04月20日 5 4,798 87.7
2023年05月22日 5 5,034 90.3
2023年06月20日 5 5,501 97.0
2023年07月20日 5 5,443 93.9
2023年08月21日 5 5,502 93.2
2023年09月20日 5 5,742 96.2
2023年10月20日 5 5,587 92.2
2023年11月20日 5 5,844 95.6
2023年12月20日 5 5,736 92.9
2024年01月22日 5 5,854 93.1
2024年02月20日 5 5,928 93.5
2024年03月21日 5 5,972 92.1

ページの先頭へ